Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo della fresa: | Fresa di angolo | Modo di controllo: | Artificiale |
---|---|---|---|
Alimentazione della Tabella. (X/Y/Z): | 30-750/20-500/15-375 | Struttura: | Attuatore |
Grado automatico: | Semiautomatico | Struttura della fresa: | Tipo indicizzabile |
Viaggio della Tabella (X/Y/Z): | 750/320/460 | Colore a macchina: | Personalizzabile |
Specifiche:
Specifiche | Unità | XL6332 | XL6332C | XL6332CL | ||
Dimensione della Tabella | millimetro | 1325×320 | 1600×320 | |||
Viaggio della Tabella (X/Y/Z) | millimetro | 750/320/460 |
1100/320/450 | 1300/320/450 | ||
Alimentazione della Tabella. (X/Y/Z) | mm/min | 30-750/20-500/15-375 | ||||
Velocità rapida della Tabella (X/Y/Z) | mm/min | 1200/800/600 | ||||
Conicità del fuso | 7:24 IS050 (H) 7:24 IS040 (V) | |||||
Colpo della spoletta del fuso | millimetro | 127 (v) | ||||
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola | millimetro | 200-660 |
200-650 | |||
Distanza fra la linea centrale del fuso e la superficie orizzontali della tavola | millimetro | 20-480 | 20-470 | |||
Distanza fra la linea centrale del fuso e la superficie orizzontali del braccio | millimetro | 245 | ||||
Gamma di velocità di rotazione del mandrino | r.p.m | 16steps 60-1800 (H) 8steps 65~4660 (v) | ||||
T-scanalature (NO/larghezza/passo) | millimetro | 3/18/70 | ||||
Viaggio del braccio | millimetro | 550 | ||||
Potere del motore principale | Chilowatt | 5,5 (H) 3,7 (v) | ||||
Coppia di torsione del servomotore di CA di asse di X/Y/Z | N.m | 10 | ||||
Dimensione globale | millimetro | 1800×2100×2500 | 2245×2100×2500 | 2520×2100×2500 | ||
Peso netto | chilogrammo | 2685 | 2750 | 2800 |
ACCESSORI STANDARD
SUPPORTO CONICO DEL FUSO DI ANTIVARI DELLO STRUMENTO DI CHUCK DEL MULINO DI CHUCK DEL MULINO DI ESTREMITÀ DI CHUCK DEL TRAPANO
ACCESSORI FACOLTATIVI
LAVORO ROTATORIO TBALE DEL DIVISORE DI DRO UNIVERSL CHE PREME CORREDO
Imballaggio & spedire
Fresatrice (XL6332) nel lavoro del metallo
IMBALLAGGIO: CASO DI LEGNO, COPERTURA DI PLASTICA DENTRO
DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO: 1720*1520*2225mm
G.W/N.W: 1900/1770KGS
CONTENITORE: 14SETS In 1X40GP
I nostri servizi
Servizi su misura
Accettiamo i servizi su misura intorno al mondo
servizi di Afer-vendita
1. Servizio online del supporto tecnico fornito.
2. Servizio di archivi tecnico fornito.
3. Sostituzione dei pezzi di ricambio e servizio di riparazione fornito.
4. Le domande saranno risposte entro 24 ore