Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di modello: | XQ6432 XQ6432A XQ6432B XQ6432C | Potere (W): | 3Kw |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | 1720*1680*1860 | Certificazione: | CE ISO9001 |
fresatrice universale del metallo della testa di parte girevole con l'alimentazione di potere della tavola; XQ6432
Specificazione:
Specifiche | Unità | XQ6432 | XQ6432A | XQ6432B | XQ6432C |
Dimensione della Tabella | millimetro | 1270X320 | 1370X320 | 1270X320 | 1370X320 |
Viaggio della Tabella (X/Y/Z) | millimetro | 720/300/400 | 820/300/400 | 900/380/400 | 1000/380/400 |
Velocità rapida della tavola (X/Y/Z) | mm/min | 1335/1335/1000 | |||
Conicità del fuso | 7:24 ISO40 | ||||
Alimentazione della Tabella (X/Y/Z) | mm/min | DI X-Y: 30-830 Z: 23-625 | |||
Distanza fra il naso e la superficie orizzontali della tavola | millimetro | 75-475 | |||
Distanza fra il naso del fuso e la superficie della tavola | millimetro | 260-660 | |||
Distanza fra la linea centrale orizzontale del fuso e la superficie del braccio | millimetro | 180 | |||
Gamma di velocità di rotazione del mandrino | r/min | (V) 11 punto 45-1660; (H) 12 punti 35-1500 | |||
T-scanalature (no/larghezza/passo) | millimetro | 3/14/80 | |||
Viaggio del braccio | millimetro | 400 | |||
Potere del motore principale | 3kw | ||||
Coppia di torsione del servomotore di CA di asse di X/Y/Z | N.m | 10 | |||
Dimensione globale | millimetro | 1720*1680*1860 | 1820*1680*1860 | 1720*1680*1860 | 1820*1680*1860 |
Peso netto | chilogrammo | 1875 | 1925 | 1925 | 1975 |
Descrizione:
1. Alimentazione automatica DI X-Y di Z ed alimentazione veloce dal servomotore
2. Fuso con la vasta gamma di velocità, adatta orizzontali a processo a bassa velocità dell'onere gravoso ed a processo ad alta velocità di precisione
3. La tavola rotante facoltativa di ±45° è disponibile
Immagine del dettaglio:
LED Worklamp
FAQ:
1. Potrebbero i vostri ingegneri andare alla nostra fabbrica installare la macchina e formare i nostri lavoratori?
Sì, il nostro cuold degli ingegneri va alla vostra fabbrica e vi assiste.
2. Siete produttore?
Sì, siamo produttore. Abbiamo nostro gruppo tecnico